项目 | 电子级 |
氨(NH3)纯度(体积分数)/10-2 | 99.9995 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | 1 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | 1 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | 1 |
烃(C1~C3)含量(体积分数)/10-6 | 1 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | 3 |
总杂志含量(体积分数)/10-6 | 5 |
项目 | 电子级 |
氨(NH3)纯度(体积分数)/10-2 | 99.99994 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | 0.1 |
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | 0.05 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | 0.1 |
烃(C1~C3)含量(体积分数)/10-6 | 0.05 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | 0.2 |
0.6 |
上一篇:氩气用于铝合金焊接的标准
下一篇:丁烷气体用途及注意事项