序号 | 气体 名称 | 分子式 | 理论耗氧量 (M3/M3) | 理论烟气量(M3/M3) | 热值(Kcal/M3) | 价 格 | |
高热值 | 低热值 | ||||||
1 | 甲烷(天然气) | CH4 | 2.0 | 10.52 | 9488 | 8550 | 1.75元/M3) |
2 | 乙炔 | C2H2 | 2.5 | 12.40 | 13930 | 13450 | 1.65万元/吨 |
3 | 丙烷 | C3H8 | 5.0 | 25.80 | 24114 | 22202 | 5000元/吨 |
4 | 丙烯 | C3H6 | 4.5 | 22.92 | 22304 | 20876 | |
5 | 丁烷 | C4H10 | 6.5 | 33.44 | 31880 | 29442 | |
6 | 丁烯 | C4H8 | 6.0 | 30.56 | 29966 | 28026 |
上一篇:每年近7.5亿吨二氧化碳固存农地
下一篇:河钢唐钢食品二氧化碳实现零突破