容器规格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 阀门/螺纹出口 | 充装量 |
40L高纯氨钢瓶 | 22×140 | 73 | CGA660 | 23kg |
43LDOT高纯氨气钢瓶 | 23×140 | 73 | CGA660 | 23kg |
400L高纯液氨Y罐 | 60×180以上 | 480kg | CGA660/DISS 720 | 212kg |
成分 |
工业液氨 | 高纯液氨 | 超纯液氨 | 单位 | |
氨气 | ≥ | 99.9% | 99.9995% | 99.9999% | %V |
氧气 | ≤ | 残留物含量≤0.1% | 1 | 0.1 | ppmv |
氮气 | ≤ | 油含量≤5mg/kg | 1 | 0.1 | ppmv |
一氧化碳 | ≤ | 铁含量≤5mg/kg | 1 | 0.05 | ppmv |
总碳 | ≤ | - | 1 | 0.1 | ppmv |
水份 | ≤ | 水份≤0.1% | 3 | 0.05 | ppmv |
下一篇:液氨8月市场状态分析