容器规格 | 容器尺寸(cm) | 平均总重(kg) | 阀门/螺纹出口QF-2/螺纹G5/8或 | 充装量(kg) |
40L | 22*140 | 100 | CGA590 | 50 |
43LDOT | 23*140 | 1 | CGA590 | 45.4 |
成分 | 六氟化硫 | 六氟化硫 | 单位 | |
六氟化硫 | ≥ | 99.99% | 99.999% | %V |
空气 | ≤ | 30 | 5 | ppmv |
四氟化碳 | ≤ | 30 | 4 | ppmv |
水份 | ≤ | 1 | 1 | ppmv |
酸度(以HF计) | ≤ | 0.1 | 0.1 | ppmv |
可水解氟化物*(以HF计) | ≤ | 0.2 | 0.1 | ppmv |
矿物油 | ≤ | 0.5 | 0.5 | ppmv |
生物试验 | ≤ | 无毒 | 总碳≤0.5ppmv | ppmv |
温度 |
压缩系数 | |||
100kPa |
1000kPa |
2000kPa |
3000kPa | |
15 |
0.9886 |
0.8656 |
||
50 |
0.9926 |
0.9137 |
0.8113 |
0.6760 |