分子量:28.0134 | 熔点(三相点,12.53kPa):-210.0℃ | ||||
沸点(101.325kPa):195.8℃ | 液体密度(-210℃,12.534kPa):869.5kg/m3 | ||||
气体密度(20℃,101.325kPa):1.2504kg/m3 | 相对密度(20℃,101.325kPa,空气=1):0.967 | ||||
比容(21.1℃,101.325kPa):861.5m3/kg | 临界温度:-146.9℃ | ||||
临界压力:3400kPa | 临界密度:311kg/m3 | ||||
熔化热(-210.0℃,12.53kPa):58.16kJ/kg | 汽化热(-195.803℃,101.325kPa):198.70kJ/kg | ||||
比热容(100kPa,300K):Cp=1040.8J/(kg·K) | Cv=742.74J/(kg·K) | ||||
比热比(16.8℃,101.325kPa,气体):p/Cv=1.407 | 粘度(100kPa,280K):0.01691mPa·s | ||||
蒸汽压(-200℃):60kPa(-180℃):465kPa(-150℃):2950kPa | |||||
表面张力(70K):10.53mN/m | 导热系数(100kPa,280K):0.02447W/(m·K) |
下一篇: