


| 容器规格 | 容器尺寸(cm) | 平均毛重(kg) | 阀门/螺纹出口 | 充装量 |
| 40L | 22×140 | 51 | PX-32或QF-2 螺纹G5/8 | 14.5MPa/5.8Nm3/1kg |
| DOT50L | 24×150 | 62 | CGA580 | 20MPa/10Nm3/1.8kg |
| 成分 | 工业氦气 | 高纯氦气 | 超纯氦气 | 单位 | |
| 氦气 | ≥ | 99% | 99.999% | 99.9999% | %V |
| 氖气 | ≤ | — | 4 | - | ppmw |
| 氢气 | ≤ | — | 1 | 0.5 | ppmw |
| 氧气 | ≤ | 2000 | 1 | - | ppmw |
| 氮气 | ≤ | 8000 | 2 | 0.5 | ppmw |
| 一氧化碳 | ≤ | - | 0.5 | 0.1 | ppmw |
| 二氧化碳 | ≤ | - | 0.5 | 0.1 | ppmw |
| 甲烷 | ≤ | - | 0.5 | 0.1 | ppmw |
| 水份 | ≤ | - | 3 | 0.2 | ppmw |

