名称 | 纯度 | 标准 | 备注 |
氧气 | 99.500% | ≥14.55Mpa | 瓶装氧的最低压力不低于气瓶公称工作压力的97%,测量表精度不低于1.5级 |
乙炔 | 99.500% | ≥15Mpa | 压力应符合GB13591-1992中6.3.7的规定。 |
二氧 | 99.800% | ≥13.5Mpa | 气瓶公称压力不能小于15MPa,瓶装氧的最低压力不低于气瓶公称工作压力的90% |
混合 | 99.900% | ≥13.5±0.5Mpa | 气瓶公称压力不能小于15MPa,瓶装氧的最低压力在气瓶公称工作压力的90%左右 |
氩气 | 99.950% | ≥13.5Mpa | 瓶装氩在20℃时,不低于13.5 MPa,测量表精度不低于2.5级 |
氮气 | 99.950% | ≥14.55Mpa | 瓶装氮在20℃时的最低压力不低于气瓶公称工作压力的97%,测量表精度不低于1.5级 |
高氮/高氦 | 99.999% | ≥14.5±0.5Mpa | 高氦,纯度都是99.999% |
高二氧 | 99.990% | ≥20kg | 高纯二氧,纯度都是99.999%,压力在13.5±0.5 MPa |
液氮 | 99.999% | 175 L(199.5kg | 液氮跟氮气是一样的原材料,氮气是经过汽化器汇流排变成气态的,密度 1.14*10³ kg/m3 |
液氧 | 99.950% | 175 L(141.5kg) | 液氧跟氧气是一样的原材料,氧气是经过汽化器汇流排变成气态的,密度0.8083*10³ kg/m3 |
上一篇:VOC环保标气在市场中的应用
下一篇:气体爆炸极限