气球尺寸 | 充气直径 | 氦气用量(立方米) | 6立方气瓶可充数量 | 平均漂浮时间 | 使用保护液的漂浮时间 | 浮力 |
橡胶气球 | ||||||
6英寸圆形(15厘米) | 15厘米 | 0.002 | - | 不漂浮 | - | - |
10英寸圆形(25厘米) | 25厘米 | 0.011 | 561 | 12-18小时 | 60小时 | 7克 |
10英寸珠光圆形(25厘米) | 25厘米 | 0.011 | 561 | 12-18小时 | 60小时 | 7克 |
11英寸圆形(28厘米) | 28厘米 | 0.015 | 392 | 18-24小时 | 80小时 | 10克 |
11英寸珠光圆形(28厘米) | 28厘米 | 0.015 | 392 | 16-18小时 | 80小时 | 10克 |
14英寸圆形(36厘米) | 36厘米 | 0.028 | 212 | 26-30小时 | 130小时 | 22克 |
16英寸圆形(41厘米) | 41厘米 | 0.042 | 141 | 30+小时 | 160小时 | 34克 |
18英寸圆形(46厘米) | 46厘米 | 0.056 | 106 | 36+小时 | 180小时 | 51克 |
3英尺圆形(90厘米) | 76厘米 | 0.226 | 26 | 3-5天 | * | 184克 |
3英尺圆形(90厘米) | 90厘米 | 0.425 | 14 | 3-5天 | * | 339克 |
5英寸心型(13厘米) | 13厘米 | 0.002 | - | 不漂浮 | - | - |
12英寸心型(30厘米) | 30厘米 | 0.009 | 660 | 12-18小时 | 60小时 | 5克 |
3英尺心型(90厘米) | 90厘米 | 0.198 | 30 | 3-5天 | * | 168克 |
铝箔气球 | ||||||
18英寸圆形(46厘米) | 34厘米*34厘米 | 0.014 | 424 | 1-2周 | 不可用 | 2克 |
18英寸心型(46厘米) | 36厘米*33厘米 | 0.014 | 424 | 1-2周 | 不可用 | 2克 |
19英寸星型(48厘米) | 44厘米*43厘米 | 0.016 | 375 | 1-2周 | 不可用 | 3克 |
32英寸(80厘米) | 80厘米 | 0.113 | 53 | 数周 | 不可用 | 50克 |
上一篇:乙烷的饱和蒸汽压
下一篇:铝合金气瓶不可以装气体