符号 | Z(p) | N(n) | 同位素质量(u) | 半衰期 | 原子核自旋 |
---|---|---|---|---|---|
He2 | 2 | 0 | 2,02946,# | 非常不稳定(假想粒子),# | 0+,#(推测) |
He3 | 2 | 1 | 3,0160293191(26) | 稳定 | 1/2+ |
He4 | 2 | 2 | 4,002,603,254,15(6) | 稳定 | 0+ |
He5 | 2 | 3 | 5,01222(5) | 700(30)E-24,s,[0,60(2),MeV] | 3/2- |
He6 | 2 | 4 | 6,0188891(8) | 806,7(15),ms | 0+ |
He7 | 2 | 5 | 7,028021(18) | 2,9(5)E-21,s,[159(28),keV] | (3/2)- |
He8 | 2 | 6 | 8,033922(7) | 119,0(15),ms | 0+ |
He9 | 2 | 7 | 9,04395(3) | 7(4)E-21,s,[100(60),keV] | 1/2(-#) |
He10 | 2 | 8 | 10,05240(8) | 2,7(18)E-21,s,[0,17(11),MeV] | 0+ |
上一篇:高纯笑气操作安全注意事项
下一篇:谱源气体各种气体压力分类