欢迎莅临广州谱源气体有限公司
新浪微博
腾讯微博
收藏本站
网站地图
粤佳首页
关于我们
公司介绍
公司资质
生产基地
产品中心
工业气体
氦气|液氦产品
高纯无机气体
高纯有机气体
激光行业用气体
照明行业用气体
混合标准气体
电子行业用气体
医疗行业用气体
同位素气体
气体工程和设备
产品知识
气体知识
气体应用
周边知识
产品性质说明
产品技术指标
气体应用大全
常见问题中心
新闻中心
公司新闻
行业新闻
资料下载
气体标准
气体资料
其他资料
安全资料
合作案例
合作案例
粤佳实力
公司实力1
联系我们
热门关键字:
同位素气体
六氟化硫
液氩
氦气
液氦
准分子激光气体
气体知识
PRODUCT KNOWLEDGE
气体知识
气体应用
周边知识
产品性质说明
产品技术指标
气体应用大全
常见问题中心
热门下载
CO2_食品添加剂 二氧..
C2H2_溶解乙炔,高纯..
Ar_纯氩、高纯氩国家标..
H2_GB 31633-..
焊接用混合气体 氧_氩H..
焊接用混合气体 氦_氩H..
SF6_工业六氟化硫GB..
焊接用混合气体 二氧化碳..
N2_GB 29202-..
He-工业氦标准 _GB..
联系粤佳
广州市谱源气体有限公司
气体知识
您现在的位置:首页->气体知识->
->
气体知识
水的饱和蒸汽压(0~373℃下水的饱和蒸汽压)
2017-11-8 9:06:22
0
温度 ℃ 饱和蒸气压kPa 温度 ℃ 饱和蒸气压kPa 温度 ℃ 饱和蒸气压kPa
更多气体应用及气体知识,可以
点击咨询
请致电:
137-111-76807
,广州谱源气体——您全程贴心的采购顾问
0 0.61129 125 232.01 250 3973.6
1 0.65716 126 239.24 251 4041.2
2 0.70605 127 246.66 252 4109.6
3 0.75813 128 254.25 253 4178.9
4 0.81359 129 262.04 254 4249.1
5 0.87260 130 270.02 255 4320.2
6 0.93537 131 278.20 256 4392.2
7 1.0021 132 286.57 257 4465.1
8 1.0730 133 295.15 258 4539.0
9 1.1482 134 303.93 259 4613.7
10 1.2281 135 312.93 260 4689.4
11 1.3129 136 322.14 261 4766.1
12 1.4027 137 331.57 262 4843.7
13 1.4979 138 341.22 263 4922.3
14 1.5988 139 351.09 264 5001.8
15 1.7056 140 361.19 265 5082.3
16 1.8185 141 371.53 266 5163.8
17 1.9380 142 382.11 267 5246.3
18 2.0644 143 392.92 268 5329.8
19 2.1978 144 403.98 269 5414.3
20 2.3388 145 415.29 270 5499.9
21 2.4877 146 426.85 271 5586.4
22 2.6447 147 438.67 272 5674.0
23 2.8104 148 450.75 273 5762.7
24 2.9850 149 463.10 274 5852.4
25 3.1690 150 475.72 275 5943.1
26 3.3629 151 488.61 276 6035.0
27 3.5670 152 501.78 277 6127.9
28 3.7818 153 515.23 278 6221.9
29 4.0078 154 528.96 279 6317.2
30 4.2455 155 542.99 280 6413.2
31 4.4953 156 557.32 281 6510.5
32 4.7578 157 571.94 282 6608.9
33 5.0335 158 586.87 283 6708.5
34 5.3229 159 602.11 284 6809.2
35 5.6267 160 617.66 285 6911.1
36 5.9453 161 633.53 286 7014.1
37 6.2795 162 649.73 287 7118.3
38 6.6298 163 666.25 288 7223.7
39 6.9969 164 683.10 289 7330.2
40 7.3814 165 700.29 290 7438.0
41 7.7840 166 717.83 291 7547.0
42 8.2054 167 735.70 292 7657.2
43 8.6463 168 753.94 293 7768.6
44 9.1075 169 772.52 294 7881.3
45 9.5898 170 791.47 295 7995.2
46 10.094 171 810.78 296 8110.3
47 10.620 172 830.47 297 8226.8
48 11.171 173 850.53 298 8344.5
49 11.745 174 870.98 299 8463.5
50 12.344 175 891.80 300 8583.8
51 12.970 176 913.03 301 8705.4
52 13.623 177 934.64 302 8828.3
53 14.303 178 956.66 303 8952.6
54 15.012 179 979.09 304 9078.2
55 15.752 180 1001.9 305 9205.1
56 16.522 181 1025.2 306 9333.4
57 17.324 182 1048.9 307 9463.1
58 18.159 183 1073.0 308 9594.2
59 19.028 184 1097.5 309 9726.7
60 19.932 185 1122.5 310 9860.5
61 20.873 186 1147.9 311 9995.8
62 21.851 187 1173.8 312 10133
63 22.868 188 1200.1 313 10271
64 23.925 189 1226.1 314 10410
65 25.022 190 1254.2 315 10551
66 26.163 191 1281.9 316 10694
67 27.347 192 1310.1 317 10838
68 28.576 193 1338.8 318 10984
69 29.852 194 1368.0 319 11131
70 31.176 195 1397.6 320 11279
71 32.549 196 1427.8 321 11429
72 33.972 197 1458.5 322 11581
73 35.448 198 1489.7 323 11734
74 36.978 199 1521.4 324 11889
75 38.563 200 1553.6 325 12046
76 40.205 201 1568.4 326 12204
77 41.905 202 1619.7 327 12364
78 43.665 203 1653.6 328 12525
79 45.487 204 1688.0 329 12688
80 47.373 205 1722.9 330 12852
81 49.324 206 1758.4 331 13019
82 51.342 207 1794.5 332 13187
83 53.428 208 1831.1 333 13357
84 55.585 209 1868.4 334 13528
85 57.815 210 1906.2 335 13701
86 60.119 211 1944.6 336 13876
87 62.499 212 1983.6 337 14053
88 64.958 213 2023.2 338 14232
89 67.496 214 2063.4 339 14412
90 70.117 215 2104.2 340 14594
91 72.823 216 2145.7 341 14778
92 75.614 217 2187.8 342 14964
93 78.494 218 2230.5 343 15152
94 81.465 219 2273.8 344 15342
95 84.529 220 2317.8 345 15533
96 87.688 221 2362.5 346 15727
97 90.945 222 2407.8 347 15922
98 94.301 223 2453.8 348 16120
99 97.759 224 2500.5 349 16320
100 101.32 225 2547.9 350 16521
101 104.99 226 2595.9 351 16825
102 108.77 227 2644.6 352 16932
103 112.66 228 2694.1 353 17138
104 116.67 229 2744.2 354 17348
105 120.79 230 2795.1 355 17561
106 125.03 231 2846.7 356 17775
107 129.39 232 2899.0 357 17992
108 133.88 233 2952.1 358 18211
109 138.50 234 3005.9 359 18432
110 143.24 235 3060.4 360 18655
111 148.12 236 3115.7 361 18881
112 153.13 237 3171.8 362 19110
113 158.29 238 3288.6 363 19340
114 163.58 239 3286.3 364 19574
115 169.02 240 3344.7 365 19809
116 174.61 241 3403.9 366 20048
117 180.34 242 3463.9 367 20289
118 186.23 243 3524.7 368 20533
119 192.28 244 3586.3 369 20780
120 198.48 245 3648.8 370 21030
121 204.85 246 3712.1 371 21286
122 211.38 247 3776.2 372 21539
123 218.09 248 3841.2 373 21803
124 224.96 249 3907.0 - -
广州市谱源气体是在原增城市新塘镇西洲乙炔气厂基础上发展壮大的一家综合性工业气体生产、经营企业;公司主要产品包括原装进口
高纯氦气
、
六氟化硫
、
标准气体
、进口
高纯氙气
、高纯硅烷、超纯氨、四氟化碳、激光混合气、
焊接混合气
等等种高纯气体产品。谱源气体向珠三角:广州、东莞、佛山、中山、深圳、珠海等地每天送货上门。欢迎您来电咨询洽谈TEL:13711176807
什么是水的饱和蒸气压?小谱搜集相关资料给你参考:
在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相
平衡
的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸气压,并随着温度的升高而增大。纯溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。
饱和蒸气压的计算公式:
(1)Clausius-Claperon方程:d lnp/d(1/T)=-H(v)/(R*Z(v))
式中p为蒸气压;H(v)为蒸发潜热;Z(v)为饱和蒸汽
压缩因子
与饱和液体压缩因子之差 。
该方程是一个十分重要的方程,大部分蒸汽压方程是从此式积分得出的 。
(2)Clapeyron 方程:
若上式中H(v)/(R*Z(v))为与温度无关的常数,积分式,并令积分常数为A,则得Clapeyron方程:ln p=A-B/T
式中B=H(v)/(R*Z(v))。
(3)Antoine方程:lg p=A-B/(T+C)
式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。
更多气体资讯:关注
谱源气体
上一篇:
氙气Xe麻醉能够减少手术中大脑的损伤
下一篇:
氧气O2--常见疾病的氧疗
相关产品
/ RELATED PRODUCTS
正丁烷同位素气体
乙烯同位素气体
乙烷同位素气体
乙炔同位素气体
相关新闻
相关产品
2015-2020年氮氢气压缩机行业深度分析..
2015-10-06
携带氦气潜水气体的南海救援101,寻找马航M..
2014-03-19
“可再生”氢气从废水中也能低成本提取
2012-08-10
我国首个二氧化碳封存至咸水层项目获重要突破
2012-08-08
德国科学家发现腐烂水果可转化为清洁燃料-甲烷
2012-07-02
全球首套丙烯双氧水制环氧丙烷中试装置建成
2012-06-17
大阳日酸准备供应紧缺的氧18水
2012-01-13
小水电制氢(H2)解的新思路
2008-10-08
水产公司一氧化碳泄露,多数员工中毒
2008-07-23
正丁烷同位素气体
2019-07-09
乙烯同位素气体
2012-06-01
乙烷同位素气体
2019-07-09
乙炔同位素气体
2019-08-27
硫化氢同位素气体|D2S
2019-08-27
环氧乙烷同位素气体 C2D4O
2011-12-27
异丁烷同位素气体 i-C4D10
2011-12-27
丙烯同位素气体
2011-12-27
氨同位素气体 ND3
2019-06-21
丙烷同位素气体
2011-12-07
二氧化碳同位素气体
2020-04-13
一氧化碳同位素气体
2019-07-23
甲烷同位素气体CD4|CH4
2019-07-05
粤佳首页
关于我们
产品中心
产品知识
新闻中心
资料下载
合作案例
粤佳实力
联系我们
友情链接
氦气价格
标准气
六氟化硫
高纯氩气
高纯氮气
安易飞氦气
谱源气体阿里巴巴
工业氦气
氦气
广州市谱源气体有限公司
粤ICP备08114730号
地址:广州市增城新塘西洲大王岗工业区
全国热线电话:19876107228
公司电话:19876107228
公司传真:020-82797482
联系邮箱:market@51qiti.com