气体名称 | 分子式 | 热传导系数 1 bar and 15 C (uW/cm.K) |
乙炔 | C2H2 | 200.6 (at 15.6 C) |
氨气 | NH3 | 247.0 (at 25.0 C) |
氩气热传导系数 | Ar | 161 |
丁烷 | C4H10 | 149 |
二氧化碳 | CO2 | 157 |
一氧化碳 | CO | 241 |
氯气 | Cl2 | 84.5 |
氦气热传导系数 | He | 1482 |
氢气热传导系数 | H2 | 1769 |
氪气 | Kr | 96 |
甲烷 | CH4 | 321 |
氖气 | Ne | 476 |
一氧化氮 | NO | 248 |
氮气热传导系数 | N2 | 250 |
氧化亚氮 | N2O | 156 |
氧气 | O2 | 253.6 |
二氧化硫 | SO2 | 91 |
六氟化硫 | SF6 | 131.5 |
硅烷 | SiH4 | 178 |
氙气 | Xe | 55.7 |
下一篇:氦气球与热气球的区别