容器规格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 阀门/螺纹出口 | 充装量 |
40L | 22×140 | 55 | QF-30/W21.8-14L | 13.5MPa/5.4Nm3 |
175L杜瓦罐 | 51×160 | 192 | QF-30/W21.8-14L | 76kg |
成分 | 纯甲烷 | 纯甲烷 | 高纯甲烷 | 单位 | |
甲烷 | ≥ | 99.9% | 99.99% | 99.999% | %V |
乙烷 | ≤ | 600 | 25 | 5 | ppmv |
氧气 | ≤ | 50 | 10 | 2 | ppmv |
氮气 | ≤ | 250 | 35 | 2 | ppmv |
氢气 | ≤ | 50 | 10 | 1 | ppmv |
水份 | ≤ | 50 | 15 | 1 | ppmv |
上一篇:11种聚乙烯生产技术