序号 | 组分名称 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 气相色谱仪 | |
2 | 氢中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 | 一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽车排放分析仪 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫检漏仪、六氟化硫分析仪器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽车排放分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析仪 | |
9 | 空气中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器 | |
10 | 空气中异丁烷 | 0~1.2% | 可燃气体测报仪 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳测定仪、烟气分析仪 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳测定仪、烟气分析仪 | |
13 | 氮中硫化氢 | 0~20% | 硫化氢气体分析仪 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳气体报警器、烟气分析仪 | |
15 | 氮中氢 | 0~50% | 氢气分析仪 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析仪 | |
17 | 空气中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精报警器 |
上一篇:夏季为轮胎充氮气能防止爆胎吗?
下一篇:各行业用部分标准气体主要用途