序号 | 稀释气 | 组分气体名称 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为100~1000 μmol/mol | 科学研究、乙烯产品质量控制标准 |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为100~1000 μmol/mol | 科学研究、丙烯产品质量控制标准 |
3 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为10~1000 μmol/mol | 科学研究、乙烯、丙烯产品质量控制标准 | |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元标准混合气体) | 天然气分析标准、科学研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯,(二元及多元标准混合气体) | 聚乙烯、单体分析标准、环境检测控制标准 |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、异丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元标准混合气体) | 石化产品质量分析用标准 |
7 | 氢 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元标准混合气体) | 石化产品质量分析用标准 |
8 | 氮 | 硫化氢、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元标准混合气体) | 天然气、液化石油气、食品二氧化碳中硫化物分析标准 |
9 | 氮 | 氧、氢、甲烷、二氧化碳(二元及多元标准气体 | 石化行业、科学研究、煤矿部门 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行业、煤矿部门 |
11 | 合成空气 | 一氧化碳 | 环境检测 污染源检测 劳动卫生检测 |
12 | 合成空气 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空气 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氢 | |
19 | 氮 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷 | 变压器油中溶解气分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液测定 |
21 | 氮 | 二氧化碳、氧 | |
22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能测定 |
23 | 合成空气 | 一氧化碳、氦 | 肺功能测定 |
24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能测定 |
25 | 合成空气 | 二氧化碳 | 肺功能测定 |
下一篇:六氟化硫气体的特性