容器规格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 阀门/螺纹出口 | 充装量 |
40L高纯氨钢瓶 | 22×140 | 73 | CGA660 | 23kg |
43LDOT高纯氨气钢瓶 | 23×140 | 73 | CGA660 | 23kg |
400L高纯液氨Y罐 | 60×180以上 | 480kg | CGA660/DISS 720 | 212kg |
成分 |
工业液氨 | 高纯液氨 | 超纯液氨 | 单位 | |
氨气 | ≥ | 99.9% | 99.9995% | 99.9999% | %V |
氧气 | ≤ | 残留物含量≤0.1% | 1 | 0.1 | ppmv |
氮气 | ≤ | 油含量≤5mg/kg | 1 | 0.1 | ppmv |
一氧化碳 | ≤ | 铁含量≤5mg/kg | 1 | 0.05 | ppmv |
总碳 | ≤ | - | 1 | 0.1 | ppmv |
水份 | ≤ | 水份≤0.1% | 3 | 0.05 | ppmv |
压力kPa |
压缩系数 | |||
300K |
380K |
420K |
580K | |
101.33 506.63 1013.25 |
0.9906 0.9463 0.8860 |
0.9966 0.9785 0.9573 |
0.9978 0.985l 0.9703 |
0.9997 0.9954 0.9911 |
上一篇:四氟化碳|四氟甲烷|CF4
下一篇:高纯硅烷|SiH4