项 目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
氮气纯度,10-2(V/V) | ≥ 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,l0-6(V/V) | ≤ 1.0 | 2.0 | 3.0 |
氢含量,10-6(V/V) | ≤ 0.5 | 1.0 | 1.0 |
CO、CO2、CH4总含量,10-6(V/V) | ≤1.0 | 2.0 | 3.0 |
水含量,10-6(V/V) | ≤1.0 | 2.6 | 5.0 |
产品批量,瓶 | 1~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | > 51 |
抽样数量,瓶 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
上一篇:氙气Xe的基本性质